Описание
Характеристики
Комплектация
Мультиметр APPA iMeter 3
| Измеряет | DCV | ACV | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Мультиметр APPA iMeter 3
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 5 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,7 % |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Ультра портативный |
Мультиметр APPA iMeter 3
Стандартная комплектация: Измерительные провода (2-несъемные), батарея (2 шт.), защитный чехол-портмоне, руководство по эксплуатации.