Клещи токоизмерительные - Yokogawa (Йокогава) CL360
Описание
Характеристики
Клещи токоизмерительные - Yokogawa (Йокогава) CL360
Токовые клещи серии CL позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
Клещи токоизмерительные - Yokogawa (Йокогава) CL360
При 23°С ± 5°С, относительной влажности не более 75%.
Погрешность: ± % от показаний + разряд).
| Диапазон | Погрешность | |
| 40~400 Гц | 50/60 Гц | |
| Переменный ток | ||
| 200мА/2A/20A | 1,0 + 2 (50/60 Гц) 3,0 + 2 (40~1 кГц) |
1,5 + 2 |
| 200A | 1,5 + 2 (50/60 Гц) 3,5 + 2 (40~1 кГц) |
2,0 + 2 |
| 1000A (0~500A) | 1,5 + 2 (50/60 Гц) 3,5 + 2 (40~1 кГц) |
2,0 + 2 |
| 1000A (501~1000A)* | 5,0 (50/60 Гц) 10,0 (40~1 кГц) |
5,5 |
| Выход переменного тока | ||
| 200мА/2A/20A (0~200 мВ) | 2,0 | 2,0 |
| 200A (0~200 мВ) | 2,5 | 2,5 |
| 1000A/(0~50 мВ/0~500A) | 3,0 | 3,0 |
| 1000A/(50~100 мВ/501~1000A) | 5,0 | 5,0 |
| Выход постоянного тока | ||
| 200мА/2A/20A (0~200 мВ) | 3,0 | 3,5 |
| 200A (0~200 мВ) | 3,5 | 4,0 |
| 1000A/ (0~50 мВ/0~500A) | 5,0 | 5,5 |
| 1000A/ (50~100 мВ/501~1000A) | 7,0 | 7,5 |
| Параметр | Значение | |
| Основные технические характеристики | ||
| Метод определения | Среднее значение | |
| Экран | ЖКД (Цифровая индикация: 1999 отсчётов) | |
| Время отклика | 1 секунда | |
| Переключение диапазонов | Вручную | |
| Сохранение данных | Во всём диапазоне | |
| Сохранение максимумов | Во всём диапазоне | |
| Рабочая температура и влажность | -10…50°С, относительная влажность не более 80% (без конденсации | |
| Температурный коэффициент | - | |
| Воздействие внешних магнитных полей | Не более 15 мА вблизи проводника диаметром 10 мм с током 100 A | |
| Воздействие положения проводника | Не более 2% | |
| Воздействие остаточных токов | Не более 10 мА вблизи проводника диаметром 10 мм с током 100A | |
| Стандарты безопасности | Соответствует EN61010-1, EN61010-2-032 | |
| Напряжение цепи | Ср. кв. значение не более 600 В | |
| Выдерживаемое напряжение | 3,7 кВ переменного тока в течение одной минуты | |
| Электропитание | 6F22(006P)9В х 1 или 6LR61 х 1 | |
| Срок службы батареи | 60 часов (непрерывно) | |
| Потребляемый ток | 5 мА | |
| Автоматическое выключение | 10 минут | |
| Диаметр измеряемого проводника | Не более 68 мм | |
| Размеры | 129(Ш) х 248(В) х55(Г) мм | |
| Вес | 570 г | |
*Измерение в диапазоне от 501 до 1000A может выполняться в пределах 10 минут.