Функции термометра, гигрометра, люксметра и шумомера реализуются в CEM DT-8820 с помощью специальных датчиков, соединённых с единым цифровым блоком.
Благодаря своему широкому функционалу измеритель CEM DT-8820 эффективно используется для контроля состояния окружающей среды в производственных и бытовых условиях. Например, в работе служб охраны труда при проверке соответствия условий работы санитарно-техническим нормам по уровню шума и освещённости на предприятиях, в учебных и медицинских учреждениях.
При необходимости контроля температуры газовых или жидких сред, а также поверхности объектов до +750°С, к CEM DT-8820 подключается специальный датчик с термопарой. Уровень освещённости измеряется при помощи выносного фотодиода, а для измерения уровня шума используется конденсаторный микрофон.
| DT-8820 | ||
|---|---|---|
| ЖК-дисплей | 3 '/2 разряда | |
| Тип микрофона | Конденсаторный микрофон | |
| Диапазон частот, Гц | 30...30000 | |
| Фотодетектор | Кремниевый фотодиод | |
| Тип датчика температуры | Полупроводниковый | |
| Время отклика датчика влажности | ~6 минут | |
| Частота измерений | 1,5 изм./с | |
| Условия хранения | -0...60°С, <80%RH | |
| Питание | Батарея =9В типа "Крона" | |
| Габариты, мм | 251x64x40 | |
| Вес, г | 250 | |
| Уровень звука | ||
| Диапазон | 35...100/65... 130 дБ | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Точность | ±3,5% | |
| Освещенность, лк | ||
| Диапазон | 0,1...20/0,1...200/0,1...2000/0,1... 20000 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Точность | ±(5% ± 10) | |
| Влажность, %RH | ||
| Диапазон | 25...95 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Точность | ±5% | |
| Температура, °С | ||
| Диапазон | -20...50 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Точность | ±(3% ± 2) | |
| Температура (ТХА), °С | ||
| Диапазон | -20... 750 | |
| Разрешение | 1 | |
| Точность | ±(3,5% ±2) | |
Стандартная комплектация: прибор, кейс для переноски, батареи и руководство пользователя, температурный пробник К-образного типа, пробник измерения влажности, светочувствительный пробник.