Профессиональный цифровой мультиметр DT-9918T - это электроизмерительный прибор, отличающийся высокой точностью и производительностью. Этот мультиметр оснащен двойной шкалой (цифровой и аналоговой), что существенно упрощает производство измерений. В одном легком, прочном и компактном корпусе объединены функции вольтметра, амперметра, мегомметра, частотомера и термометра (с использованием специального щупа). Дополнительные функции проверки (прозвонки) цепей и теста диодов расширяют возможности этого мультиметра. Функция автоматического или ручного выбора диапазона измерений облегчает использование прибора. Имеются функции установки нуля, удержания минимальных, средних или максимальных значений, а также измерения среднеквадратических сигналов (True RMS) и функция определения амплитудных значений напряжения и силы тока. Мультиметр цифровой DT-9918T оснащен большим контрастным дисплеем и встроенной настольной подставкой. Особенности мультиметра DT-9918T: True RMS измерения Безопасное исполнение Установка нуля Удержание максимальных/минимальных/текущих значений Автовыключение Пиковый детектор Линейная шкала
| DT 9918T | ||
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В | |
| Погрешность | ± (0,5 % ± 2 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В | |
| Погрешность | ± (0,8 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | |
| Погрешность | ± (1,2 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А | |
| Погрешность | ± (1,5 % ± 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм | |
| Погрешность | ± (0,8 % ± 2 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Емкость | ||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ | |
| Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 кГц; 10 МГц | |
| Погрешность | ± (1,2 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Температура | ||
| Диапазон измерений | -20 °С ~ 760 °С | |
| Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1°С | |
| Испытание P-N | ||
| Макс. ток теста | 0,3 мА | |
| Напряжение теста | 1 мВ | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | < 35 Ом | |
| Тестовый ток | < 1,5 мА | |
| Общие данные | ||
| Измерение ср.кв. значений | Сигнал произвольной формы | |
| Пиковый детектор | сигнал длительностью > 1 мс | |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой | |
| Скорость измерения | 2 в секунду | |
| Автовыключение | Есть | |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" | |
| Условия эксплуатации | 0 °С ~ 50 °С; отн. влажность: не более 70 % | |
| Условия хранения | -20 °С ~ 60 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры, мм | 182х82х55 | |
| Вес, г | 375 | |
Стандартная комплектация: прибор, измерительные провода, термопара К-типа, руководство по эксплуатации, кейс.