Трассоискатель Radiodetection RD7100 выпускается в 4 модификациях для различных областей использования в строительстве, ЖКХ, при обслуживании электросетей и телекоммуникаций. Прибор прост в использовании и оснащен встроенным компасом, кроме глубины залегания отображает силу тока в искомой линии.
Предупреждение о неглубоком залегании коммуникаций укажет, когда трассоискатель Radiodetection gC.A.T4 будет находиться на опасном расстоянии от ЛЭП под напряжением. За счет этой функции, трассоискатель и оператор защищены от поражения током.
Дистанционная калибровка Ecert трассоискателя Radiodetection RD7100 осуществляется с помощью фирменного ПО через Интернет. Вам не нужно отвозить трассоискатель в сервис для периодической калибровки и обновления встроенного ПО.
Фильтрация посторонних шумов осуществляется трассоискателем с помощью функции Power Filters. С ее помощью вы можете выбрать сигнал нужно частоты для определения нужного кабеля в пучке коммуникаций.
В моделях трассоискателя Radiodetection RD7100 со встроенным GPS-приемником используется автоматическая запись данных локатора с фиксацией его местоположения каждую секунду, при этом пользователь получает возможность проанализировать работу прибора за длительный период времени.
| Опции трассоискателей серии RD7100: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | локаторы серии RD7100 | |||||||
| SL | DL | DLG | PL | PLG | TL | TLG | ||
| Число частот локации | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Число частот зондов | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Пассивные режимы | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Компас в активных режимах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Компас в пассивных режимах | CPS | CPS | Power Filters | Power Filters | ||||
| Определение глубины в режиме Power | ✔ | ✔ | ||||||
| Встроенный GPS-приемник | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Запись данных эксплуатации | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Функция CALSafe™ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Силовые фильтры | ✔ | ✔ | ||||||
| Поиск повреждений кабелей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Литиево-ионная батарея | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Генераторы трассоискателя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | Генераторы | |||||||
| Tx-1 | Tx-5 | Tx-10 | ||||||
| Макс. выходная мощность | 1 Вт | 5 Вт | 10 Вт | |||||
| Число частот активной локации | 16 | 16 | 16 | |||||
| Частоты индукции | 8 | 8 | 8 | |||||
| Напряженность поля индукции | 0.7 | 0.85 | 1 | |||||
| Режим Eco | ■ | ■ | ||||||
| Литиево-ионная батарея | ● | ● | ● | |||||
✔ - доступно, по умолчанию включено;
● - опция;
■ - доступно, по умолчанию не включено